Troféu NETVASCO - Resultados por ano: 2004
Col. Nome J G CA CV Sub Média
Muriqui 13 3 2 0 7 8.001
Fábio 19 0 2 0 0 7.816
Cássio 12 0 0 0 0 7.060
Thiago Maciel 15 1 2 0 5 6.695
Róbson Luiz 26 5 6 2 11 6.362
Petkovic 36 18 7 1 3 6.315
Valdir 27 8 2 0 0 6.303
Coutinho 39 1 15 0 8 6.240
Alex Alves 11 3 1 0 7 6.072
10º Júnior 23 1 4 0 8 5.962
11º Gomes 25 0 7 1 1 5.769
12º Emerson 12 0 6 0 7 5.767
13º Henrique 35 3 11 2 2 5.756
14º Daniel 10 0 0 0 0 5.717
15º Ygor 39 3 13 1 5 5.570
16º Chiquinho 23 1 5 0 7 5.459
17º Diego 36 0 4 1 7 5.331
18º Serjão 11 0 7 2 0 5.318
19º Fabiano 21 0 2 0 2 5.151
20º Anderson Costa 30 9 7 0 14 4.989
21º Wescley 13 0 6 0 1 4.839
22º Claudemir 23 1 2 0 2 4.793
23º Rodrigo Souto 26 0 6 0 11 4.470
24º Rubens 13 1 0 0 3 4.300
25º André Lima 19 1 3 0 4 4.077
* Everton 2 0 0 0 0 7.640
* Beto 3 0 1 0 0 6.186
* Marco Brito 8 3 1 0 2 5.671
* Canhoto 4 0 0 0 1 5.576
* Gustavo 5 0 0 0 0 5.204
* João Carlos 1 0 0 0 0 5.038
* Tadic 7 0 1 0 0 4.756
* Wesley 5 0 0 0 0 4.712
* Marcelinho Carioca 1 0 0 0 0 4.672
* Rafael Nascimento 2 0 0 0 0 4.566
* Denílson 9 1 1 0 2 4.376
* Victor Boleta 3 0 0 0 0 4.246
* Allan Barreto 3 0 0 0 0 4.013
* Márcio 6 0 0 0 0 3.974
* Cadu 7 1 0 0 2 3.662
* Silva 6 0 2 1 2 3.590
* Pereira 2 0 0 0 2 3.539
* Marcos Paulo 4 0 1 0 3 2.943
Votos: 57.223

Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído

* = não classificado (menos de 10 jogos)