![]() |
X | ![]() |
| Vasco (RJ) | [Ver Relação de Jogos] | Palmeiras/ Palestra Itália (SP) |
| As 5 Maiores Goleadas do Vasco | |||
| Placar | Data Jogo | Competição | Local Jogo |
| 5x1 | 24-jan-1999 | Torneio Rio-São Paulo | Parque Antártica, São Paulo (SP) |
| 5x4 | 28-abr-1943 | Amistoso Interestadual | Pacaembu, São Paulo (SP) |
| 4x0 | 18-dez-1927 | Amistoso Interestadual | São Januário, Rio de Janeiro (RJ) |
| 4x3 | 20-dez-2000 | Copa Mercosul | Parque Antártica, São Paulo (SP) |
| 3x0 | 04-mar-1934 | Amistoso Interestadual | São Januário, Rio de Janeiro (RJ) |
| As 5 Maiores Goleadas do Adversário | |||
| Placar | Data Jogo | Competição | Local Jogo |
| 0x5 | 12-mar-1967 | Roberto Gomes Pedrosa | Pacaembu, São Paulo (SP) |
| 2x5 | 26-set-2004 | Campeonato Brasileiro | São Januário, Rio de Janeiro (RJ) |
| 2x5 | 18-jun-2005 | Campeonato Brasileiro | Parque Antártica, São Paulo (SP) |
| 0x4 | 15-ago-1936 | Amistoso Interestadual | Parque Antártica, São Paulo (SP) |
| 0x4 | 01-mar-2000 | Torneio Rio-São Paulo | Morumbi, São Paulo (SP) |
| Os 10 Maiores Artilheiros | Período | Gols |
| Romário (Romário de Souza Faria) | 1987 - 2007 | 14 |
| Ademir (Ademir Marques Menezes) | 1943 - 1952 | 5 |
| Célio (Célio Taveira Filho) | 1963 - 1966 | 4 |
| Chico (Francisco Aramburú) | 1943 - 1953 | 4 |
| Guilherme (Guilherme de Cássio Alves) | 1999 - 1999 | 4 |
| Juninho Pernambucano (Antônio Augusto Ribeiro Reis Júnior) | 1995 - 2000 | 4 |
| Almir (Almir Moraes de Albuquerque) | 1958 - 1959 | 3 |
| Friaça (Albino Friaça Cardoso) | 1948 - 1953 | 3 |
| Leandro Amaral (Leandro Câmara do Amaral) | 2006 - 2008 | 3 |
| Lelé (Manoel Pessanha) | 1943 - 1948 | 3 |
| Gols marcados por outros jogadores | 99 | |
| Gols contra a favor do Vasco | 3 | |
| T O T A L | 149 |
| Placares Mais Frequentes | |||
| Placar | Ocorrências | % do Total de Jogos | |
| Vitórias | 3 x 0 | 6 | 5,36% |
| 2 x 1 | 6 | 5,36% | |
| Empates | 1 x 1 | 14 | 12,50% |
| 0 x 0 | 10 | 8,93% | |
| Derrotas | 1 x 2 | 15 | 13,39% |
| 0 x 1 | 11 | 9,82% | |
| As Maiores Sequências | |||
| Jogos | Vezes | Períodos (os 2 primeiros apenas) | |
| Sem Perder | 7 | 1 | 20-dez-2000 à 13-jun-2004 |
| 6 | 1 | 28-ago-1940 à 18-jul-1945 | |
| Vitórias | 2 | 5 | 04-mar-1934 à 19-ago-1934 | 28-abr-1943 à 14-out-1943 |
| 1 | 17 | 18-dez-1927 à 18-dez-1927 | 04-ago-1937 à 04-ago-1937 | |
| Empates | 4 | 1 | 09-dez-1976 à 23-fev-1985 |
| 2 | 8 | 08-jan-1928 à 30-abr-1933 | 07-set-1934 à 15-mar-1936 | |
| Derrotas | 9 | 1 | 07-mar-1965 à 06-dez-1970 |
| 5 | 1 | 09-out-1993 à 20-ago-1996 | |
| Sem Ganhar | 12 | 1 | 01-abr-1951 à 11-mar-1959 |
| 10 | 1 | 28-out-1972 à 07-out-1987 | |
| Sem Levar Gols | 3 | 1 | 07-set-1971 à 24-out-1973 |
| 2 | 2 | 18-abr-1959 à 19-abr-1960 | 14-dez-1997 à 21-dez-1997 | |
| Sem Marcar Gols | 5 | 1 | 28-out-1972 à 09-dez-1976 |
| 4 | 1 | 09-out-1993 à 12-out-1995 | |
Sequência de jogos
|
Observações - Não foram considerados os jogos anulados ou jogos em que ocorreram WO. - Os jogos válidos por mais de uma competição foram considerados uma única vez, exceto nas totalizações por competição. Nestes casos, foram contabilizados uma vez para cada competição. - Alguns números diferem de outros sites devido aos critérios adotados. - Alguns torneios e jogos amistosos ainda estão pendentes de verificação. - Veja os critérios adotados |
Última Atualização: 14-08-2008
|
NetVasco | Clube | Notícias | Futebol | Esporte Amador | História | Torcidas Mídia | Interativo | Multimídia | Download | Miscelânea | Especial | Boutique |