![]() |
X | ![]() |
| Vasco (RJ) | [Ver Relação de Jogos] | Bangu (RJ) |
| As 5 Maiores Goleadas do Vasco | |||
| Placar | Data Jogo | Competição | Local Jogo |
| 9x1 | 07-abr-1929 | Campeonato Carioca (AMEA) | São Januário, Rio de Janeiro (RJ) |
| 9x2 | 22-jan-1944 | Amistoso Estadual | São Januário, Rio de Janeiro (RJ) |
| 8x0 | 20-abr-1947 | Torneio Municipal | Conselheiro Galvão, Rio de Janeiro (RJ) |
| 7x0 | 12-set-1943 | Campeonato Carioca (FMF) | Rua Ferrer, Rio de Janeiro (RJ) |
| 7x2 | 25-ago-1935 | Campeonato Carioca (FMD) | São Januário, Rio de Janeiro (RJ) |
| As 5 Maiores Goleadas do Adversário | |||
| Placar | Data Jogo | Competição | Local Jogo |
| 2x6 | 13-jul-1946 | Campeonato Carioca (FMF) | São Januário, Rio de Janeiro (RJ) |
| 0x5 | 11-dez-1955 | Campeonato Carioca (FMF) | Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) |
| 1x5 | 01-mai-1932 | Campeonato Carioca (AMEA) | Rua Ferrer, Rio de Janeiro (RJ) |
| 4x5 | 26-mai-1935 | Campeonato Carioca (FMD) | Rua Ferrer, Rio de Janeiro (RJ) |
| 0x4 | 22-jun-1971 | Campeonato Carioca (FCF) | General Severiano, Rio de Janeiro (RJ) |
| Os 10 Maiores Artilheiros | Período | Gols |
| Roberto Dinamite (Carlos Roberto de Oliveira) | 1972 - 1992 | 27 |
| Russinho (Moacyr Siqueira de Queiróz) | 1925 - 1934 | 22 |
| Ademir (Ademir Marques Menezes) | 1942 - 1955 | 21 |
| Lelé (Manoel Pessanha) | 1943 - 1947 | 21 |
| Orlando (Orlando Rosa Pinto) | 1932 - 1942 | 15 |
| Chico (Francisco Aramburú) | 1943 - 1953 | 14 |
| Maneca (Manoel Marinho Alves) | 1947 - 1956 | 11 |
| Romário (Romário de Souza Faria) | 1985 - 2002 | 11 |
| Vavá (Edvaldo Izídio Netto) | 1953 - 1958 | 11 |
| Ipojucan (Ipojucan Lins de Araújo) | 1946 - 1953 | 8 |
| Gols marcados por outros jogadores | 318 | |
| Gols contra a favor do Vasco | 7 | |
| T O T A L | 486 |
| Placares Mais Frequentes | |||
| Placar | Ocorrências | % do Total de Jogos | |
| Vitórias | 1 x 0 | 24 | 11,37% |
| 2 x 1 | 15 | 7,11% | |
| Empates | 1 x 1 | 20 | 9,48% |
| 2 x 2 | 10 | 4,74% | |
| Derrotas | 1 x 2 | 10 | 4,74% |
| 0 x 2 | 6 | 2,84% | |
| As Maiores Sequências | |||
| Jogos | Vezes | Períodos (os 2 primeiros apenas) | |
| Sem Perder | 24 | 1 | 16-abr-1939 à 28-abr-1946 |
| 20 | 1 | 05-out-1993 à 23-mai-2002 | |
| Vitórias | 16 | 1 | 17-ago-1941 à 30-set-1945 |
| 11 | 1 | 18-mai-1997 à 23-mai-2002 | |
| Empates | 4 | 1 | 16-mai-1968 à 16-mar-1969 |
| 3 | 1 | 03-abr-1995 à 04-fev-1996 | |
| Derrotas | 5 | 1 | 03-dez-1966 à 09-dez-1967 |
| 4 | 1 | 08-jul-1984 à 17-jul-1985 | |
| Sem Ganhar | 10 | 1 | 10-jul-1983 à 12-jul-1986 |
| 7 | 1 | 16-mai-1968 à 05-abr-1970 | |
| Sem Levar Gols | 9 | 1 | 16-jun-1996 à 18-mar-2000 |
| 6 | 1 | 12-mar-1972 à 31-jul-1975 | |
| Sem Marcar Gols | 3 | 2 | 17-set-1960 à 16-set-1961 | 16-out-1966 à 08-mar-1967 |
| 2 | 1 | 12-jul-1969 à 05-abr-1970 | |
Sequência de jogos
|
Observações - Não foram considerados os jogos anulados ou jogos em que ocorreram WO. - Os jogos válidos por mais de uma competição foram considerados uma única vez, exceto nas totalizações por competição. Nestes casos, foram contabilizados uma vez para cada competição. - Alguns números diferem de outros sites devido aos critérios adotados. - Alguns torneios e jogos amistosos ainda estão pendentes de verificação. - Veja os critérios adotados |
Última Atualização: 14-08-2008
|
NetVasco | Clube | Notícias | Futebol | Esporte Amador | História | Torcidas Mídia | Interativo | Multimídia | Download | Miscelânea | Especial | Boutique |