![]() |
X | ![]() |
| Vasco (RJ) | [Ver Relação de Jogos] | América (RJ) |
| As 5 Maiores Goleadas do Vasco | |||
| Placar | Data Jogo | Competição | Local Jogo |
| 8x2 | 14-ago-1949 | Campeonato Carioca (FMF) | São Januário, Rio de Janeiro (RJ) |
| 6x1 | 27-abr-1938 | Torneio Municipal | São Januário, Rio de Janeiro (RJ) |
| 6x2 | 24-jun-1945 | Torneio Municipal | São Januário, Rio de Janeiro (RJ) |
| 5x0 | 24-nov-1929 | Campeonato Carioca (AMEA) | Laranjeiras, Rio de Janeiro (RJ) |
| 5x0 | 11-ago-1940 | Campeonato Carioca (LFRJ)/Torneio Rio-São Paulo | São Januário, Rio de Janeiro (RJ) |
| As 5 Maiores Goleadas do Adversário | |||
| Placar | Data Jogo | Competição | Local Jogo |
| 4x6 | 18-dez-1938 | Campeonato Carioca (LFRJ) | Rua Campos Sales, Rio de Janeiro (RJ) |
| 1x5 | 14-mar-1920 | Amistoso Estadual | Rua Campos Sales, Rio de Janeiro (RJ) |
| 1x5 | 19-mar-1943 | Torneio Relâmpago | Laranjeiras, Rio de Janeiro (RJ) |
| 3x5 | 13-mar-1927 | Amistoso Estadual | ???, Rio de Janeiro (RJ) |
| 3x5 | 04-fev-1968 | Torneio Quadrangular Costa e Silva | Engenheiro Araripe, Cariacica (ES) |
| Os 10 Maiores Artilheiros | Período | Gols |
| Roberto Dinamite (Carlos Roberto de Oliveira) | 1972 - 1992 | 29 |
| Ademir (Ademir Marques Menezes) | 1942 - 1955 | 16 |
| Romário (Romário de Souza Faria) | 1985 - 2007 | 14 |
| Chico (Francisco Aramburú) | 1943 - 1952 | 13 |
| Lelé (Manoel Pessanha) | 1943 - 1947 | 13 |
| Russinho (Moacyr Siqueira de Queiróz) | 1925 - 1934 | 11 |
| Dé (Domingos Elias Alves Pedra) | 1971 - 1976 | 10 |
| Villadoniga (Segundo Villadoniga) | 1938 - 1942 | 10 |
| Célio (Célio Taveira Filho) | 1963 - 1966 | 9 |
| Ipojucan (Ipojucan Lins de Araújo) | 1947 - 1953 | 8 |
| Gols marcados por outros jogadores | 285 | |
| Gols contra a favor do Vasco | 5 | |
| Gols ainda não identificados | 54 | |
| T O T A L | 477 |
| Placares Mais Frequentes | |||
| Placar | Ocorrências | % do Total de Jogos | |
| Vitórias | 2 x 1 | 30 | 11,45% |
| 1 x 0 | 30 | 11,45% | |
| Empates | 1 x 1 | 20 | 7,63% |
| 0 x 0 | 18 | 6,87% | |
| Derrotas | 1 x 2 | 14 | 5,34% |
| 0 x 1 | 12 | 4,58% | |
| As Maiores Sequências | |||
| Jogos | Vezes | Períodos (os 2 primeiros apenas) | |
| Sem Perder | 19 | 1 | 07-mar-1988 à 12-jun-1995 |
| 13 | 1 | 26-jan-1955 à 23-nov-1958 | |
| Vitórias | 9 | 1 | 18-jan-1947 à 06-nov-1949 |
| 8 | 1 | 02-set-1956 à 23-nov-1958 | |
| Empates | 5 | 1 | 10-jul-1971 à 19-jul-1972 |
| 3 | 1 | 27-mai-1934 à 21-out-1934 | |
| Derrotas | 3 | 3 | 18-dez-1938 à 30-jul-1939 | 19-mar-1943 à 08-ago-1943 |
| 2 | 6 | 12-set-1933 à 20-set-1933 | 01-out-1944 à 18-abr-1945 | |
| Sem Ganhar | 9 | 2 | 09-ago-1953 à 27-abr-1955 | 29-set-1966 à 15-fev-1968 |
| 6 | 1 | 29-mai-1971 à 19-jul-1972 | |
| Sem Levar Gols | 6 | 1 | 29-jan-1972 à 17-fev-1973 |
| 3 | 7 | 08-dez-1956 à 07-set-1957 | 27-set-1964 à 28-jul-1965 | |
| Sem Marcar Gols | 3 | 1 | 29-jan-1972 à 19-jul-1972 |
| 2 | 8 | 05-abr-1959 à 22-abr-1959 | 31-jul-1960 à 13-nov-1960 | |
Sequência de jogos
|
Observações - Não foram considerados os jogos anulados ou jogos em que ocorreram WO. - Os jogos válidos por mais de uma competição foram considerados uma única vez, exceto nas totalizações por competição. Nestes casos, foram contabilizados uma vez para cada competição. - Alguns números diferem de outros sites devido aos critérios adotados. - Alguns torneios e jogos amistosos ainda estão pendentes de verificação. - Veja os critérios adotados |
Última Atualização: 14-08-2008
|
NetVasco | Clube | Notícias | Futebol | Esporte Amador | História | Torcidas Mídia | Interativo | Multimídia | Download | Miscelânea | Especial | Boutique |