![]() |
X | ![]() |
| Vasco (RJ) | [Ver Relação de Jogos] | Vitória (BA) |
| As 5 Maiores Goleadas do Vasco | |||
| Placar | Data Jogo | Competição | Local Jogo |
| 5x0 | 07-mai-1980 | Campeonato Brasileiro | Fonte Nova, Salvador (BA) |
| 4x1 | 15-set-1996 | Campeonato Brasileiro | São Januário, Rio de Janeiro (RJ) |
| 4x1 | 09-nov-2002 | Campeonato Brasileiro | São Januário, Rio de Janeiro (RJ) |
| 4x2 | 19-fev-1981 | Campeonato Brasileiro | Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) |
| 3x1 | 22-ago-1999 | Campeonato Brasileiro | São Januário, Rio de Janeiro (RJ) |
| As 5 Maiores Goleadas do Adversário | |||
| Placar | Data Jogo | Competição | Local Jogo |
| 0x5 | 10-ago-2008 | Campeonato Brasileiro | Manoel Barradas, Salvador (BA) |
| 4x5 | 14-nov-1999 | Campeonato Brasileiro | Manoel Barradas, Salvador (BA) |
| 1x4 | 16-out-2004 | Campeonato Brasileiro | Manoel Barradas, Salvador (BA) |
| 2x4 | 14-set-1997 | Campeonato Brasileiro | Manoel Barradas, Salvador (BA) |
| 0x2 | 09-nov-1972 | Campeonato Brasileiro | Fonte Nova, Salvador (BA) |
| Os 10 Maiores Artilheiros | Período | Gols |
| Roberto Dinamite (Carlos Roberto de Oliveira) | 1973 - 1990 | 5 |
| Donizete (Osmar Donizete Cândido) | 1999 - 2003 | 3 |
| Viola (Paulo Sérgio Rosa) | 1999 - 1999 | 3 |
| César (Júlio César Coelho de Moraes) | 1981 - 1981 | 2 |
| Edmundo (Edmundo Alves de Souza Neto) | 1996 - 2008 | 2 |
| Jorge Mendonça (Jorge Pinto Mendonça) | 1980 - 1980 | 2 |
| Marquinho (Marco Antônio Rodrigues Henriques) | 1981 - 1981 | 2 |
| Petkovic (Dejan Petkovic) | 2002 - 2004 | 2 |
| Ramón (Ramón Menezes Hubner) | 1996 - 2002 | 2 |
| Alê (Alexandre Pimentel de Moura) | 1996 - 1996 | 1 |
| Gols marcados por outros jogadores | 21 | |
| T O T A L | 45 |
| Placares Mais Frequentes | |||
| Placar | Ocorrências | % do Total de Jogos | |
| Vitórias | 4 x 1 | 2 | 6,90% |
| 3 x 1 | 2 | 6,90% | |
| Empates | 2 x 2 | 3 | 10,34% |
| 0 x 0 | 3 | 10,34% | |
| Derrotas | 0 x 1 | 4 | 13,79% |
| 0 x 2 | 2 | 6,90% | |
| As Maiores Sequências | |||
| Jogos | Vezes | Períodos (os 2 primeiros apenas) | |
| Sem Perder | 9 | 1 | 02-set-1973 à 19-fev-1981 |
| 3 | 1 | 21-nov-1999 à 11-out-2000 | |
| Vitórias | 4 | 1 | 05-jul-1978 à 19-fev-1981 |
| 2 | 1 | 16-ago-2003 à 06-jul-2004 | |
| Empates | 5 | 1 | 02-set-1973 à 07-mai-1978 |
| 3 | 1 | 21-nov-1999 à 11-out-2000 | |
| Derrotas | 2 | 3 | 02-out-1988 à 26-set-1990 | 14-set-1997 à 24-out-1998 |
| 1 | 5 | 09-nov-1972 à 09-nov-1972 | 11-nov-1995 à 11-nov-1995 | |
| Sem Ganhar | 6 | 1 | 09-nov-1972 à 07-mai-1978 |
| 5 | 1 | 14-nov-1999 à 15-ago-2001 | |
| Sem Levar Gols | 3 | 2 | 02-set-1973 à 18-jul-1974 | 05-jul-1978 à 07-mai-1980 |
| 1 | 2 | 06-mar-1991 à 06-mar-1991 | 16-ago-2003 à 16-ago-2003 | |
| Sem Marcar Gols | 4 | 1 | 09-nov-1972 à 18-jul-1974 |
| 2 | 1 | 02-out-1988 à 26-set-1990 | |
Sequência de jogos
|
Observações - Não foram considerados os jogos anulados ou jogos em que ocorreram WO. - Os jogos válidos por mais de uma competição foram considerados uma única vez, exceto nas totalizações por competição. Nestes casos, foram contabilizados uma vez para cada competição. - Alguns números diferem de outros sites devido aos critérios adotados. - Alguns torneios e jogos amistosos ainda estão pendentes de verificação. - Veja os critérios adotados |
Última Atualização: 14-08-2008
|
NetVasco | Clube | Notícias | Futebol | Esporte Amador | História | Torcidas Mídia | Interativo | Multimídia | Download | Miscelânea | Especial | Boutique |