![]() |
X | ![]() |
| Vasco (RJ) | [Ver Relação de Jogos] | Goiás (GO) |
| As 5 Maiores Goleadas do Vasco | |||
| Placar | Data Jogo | Competição | Local Jogo |
| 6x4 | 06-abr-2003 | Campeonato Brasileiro | São Januário, Rio de Janeiro (RJ) |
| 4x1 | 04-out-1989 | Campeonato Brasileiro | São Januário, Rio de Janeiro (RJ) |
| 4x1 | 27-jul-2007 | Campeonato Brasileiro | São Januário, Rio de Janeiro (RJ) |
| 4x2 | 25-ago-2002 | Campeonato Brasileiro | Serra Dourada, Goiânia (GO) |
| 3x0 | 30-out-1977 | Campeonato Brasileiro | Serra Dourada, Goiânia (GO) |
| As 5 Maiores Goleadas do Adversário | |||
| Placar | Data Jogo | Competição | Local Jogo |
| 0x4 | 07-out-1995 | Campeonato Brasileiro | Serra Dourada, Goiânia (GO) |
| 3x4 | 08-out-2005 | Campeonato Brasileiro | Serra Dourada, Goiânia (GO) |
| 1x3 | 06-ago-2003 | Campeonato Brasileiro | Serra Dourada, Goiânia (GO) |
| 2x3 | 21-nov-2004 | Campeonato Brasileiro | Serra Dourada, Goiânia (GO) |
| 0x2 | 14-mai-2006 | Campeonato Brasileiro | Serra Dourada, Goiânia (GO) |
| Os 10 Maiores Artilheiros | Período | Gols |
| Roberto Dinamite (Carlos Roberto de Oliveira) | 1976 - 1988 | 4 |
| Alan Kardec (Alan Kardec de Souza Pereira Junior) | 2007 - 2007 | 3 |
| Anderson (Anderson Costa) | 2003 - 2004 | 2 |
| Bismarck (Bismarck Barreto Faria) | 1988 - 1990 | 2 |
| Cadu (Carlos Eduardo Castro da Silva) | 2002 - 2003 | 2 |
| Donizete (Osmar Donizete Cândido) | 1998 - 2003 | 2 |
| Evair (Evair Aparecido Paulino) | 1997 - 1997 | 2 |
| Juninho Paulista (Oswaldo Giroldo Júnior) | 2000 - 2001 | 2 |
| Júnior (Valdecy Silva Júnior) | 1991 - 1992 | 2 |
| Leandro Amaral (Leandro Câmara do Amaral) | 2006 - 2008 | 2 |
| Gols marcados por outros jogadores | 30 | |
| Gols contra a favor do Vasco | 1 | |
| T O T A L | 54 |
| Placares Mais Frequentes | |||
| Placar | Ocorrências | % do Total de Jogos | |
| Vitórias | 2 x 1 | 3 | 10,71% |
| 4 x 1 | 2 | 7,14% | |
| Empates | 2 x 2 | 3 | 10,71% |
| 1 x 1 | 3 | 10,71% | |
| Derrotas | 3 x 4 | 1 | 3,57% |
| 2 x 3 | 1 | 3,57% | |
| As Maiores Sequências | |||
| Jogos | Vezes | Períodos (os 2 primeiros apenas) | |
| Sem Perder | 9 | 1 | 04-set-1976 à 02-fev-1992 |
| 7 | 1 | 17-ago-1996 à 06-abr-2003 | |
| Vitórias | 4 | 1 | 24-out-2000 à 06-abr-2003 |
| 2 | 4 | 04-set-1976 à 30-out-1977 | 07-set-1988 à 04-out-1989 | |
| Empates | 3 | 1 | 10-out-1990 à 02-fev-1992 |
| 2 | 1 | 25-nov-1979 à 22-nov-1987 | |
| Derrotas | 4 | 1 | 21-nov-2004 à 14-mai-2006 |
| 1 | 3 | 31-out-1973 à 31-out-1973 | 07-out-1995 à 07-out-1995 | |
| Sem Ganhar | 5 | 1 | 21-nov-2004 à 16-set-2006 |
| 4 | 1 | 10-out-1990 à 07-out-1995 | |
| Sem Levar Gols | 3 | 1 | 04-set-1976 à 25-nov-1979 |
| 1 | 3 | 07-set-1988 à 07-set-1988 | 30-jul-1997 à 30-jul-1997 | |
| Sem Marcar Gols | 2 | 1 | 14-mai-2006 à 16-set-2006 |
| 1 | 3 | 31-out-1973 à 31-out-1973 | 25-nov-1979 à 25-nov-1979 | |
Sequência de jogos
|
Observações - Não foram considerados os jogos anulados ou jogos em que ocorreram WO. - Os jogos válidos por mais de uma competição foram considerados uma única vez, exceto nas totalizações por competição. Nestes casos, foram contabilizados uma vez para cada competição. - Alguns números diferem de outros sites devido aos critérios adotados. - Alguns torneios e jogos amistosos ainda estão pendentes de verificação. - Veja os critérios adotados |
Última Atualização: 14-08-2008
|
NetVasco | Clube | Notícias | Futebol | Esporte Amador | História | Torcidas Mídia | Interativo | Multimídia | Download | Miscelânea | Especial | Boutique |