| Adversário | Jog | Vit | Emp | Der | GF | Med | GC | Med | Sal |
| ABC (RN) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,50 | 1 | 0,50 | 2 |
| América (RN) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1,50 | 0 | 0,00 | 3 |
| Atlético Mineiro (MG) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2,00 | 5 | 1,25 | 3 |
| Atlético Paranaense (PR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2,50 | 6 | 3,00 | -1 |
| Bahia (BA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | 0 |
| Baraúnas (RN) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 5 | 2,50 | -3 |
| Botafogo (PB) | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3,67 | 2 | 0,67 | 9 |
| Bragantino (SP) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2,00 | 3 | 1,50 | 1 |
| Ceará (CE) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2,00 | 1 | 0,50 | 3 |
| Corinthians (SP) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 6 | 3,00 | -6 |
| Corinthians (AL) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4,00 | 2 | 1,00 | 6 |
| Criciúma (SC) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1,50 | 3 | 0,75 | 3 |
| Cruzeiro (MG) | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0,88 | 16 | 2,00 | -9 |
| CSA (AL) | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2,00 | 6 | 1,50 | 2 |
| Fast Clube (AM) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4,00 | 1 | 0,50 | 7 |
| Flamengo (RJ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 3 | 1,50 | -3 |
| Flamengo (PI) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3,00 | 2 | 0,50 | 10 |
| Fluminense (RJ) | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1,25 | 4 | 1,00 | 1 |
| Gama (DF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1,50 | 4 | 2,00 | -1 |
| Goiás (GO) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2,00 | 5 | 2,50 | -1 |
| Grêmio (RS) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,50 | 2 | 1,00 | -1 |
| Iraty (PR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3,50 | 3 | 1,50 | 4 |
| Itabaiana (SE) | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2,25 | 2 | 0,50 | 7 |
| Ji-Paraná (RO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4,00 | 2 | 2,00 | 2 |
| Moto Club (MA) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3,33 | 1 | 0,33 | 9 |
| Nacional (AM) | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3,00 | 2 | 0,50 | 10 |
| Picos (PI) | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4,50 | 1 | 0,50 | 8 |
| Ponte Preta (SP) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 1 | 0,50 | 1 |
| Remo (PA) | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1,25 | 1 | 0,25 | 4 |
| Rio Negro (AM) | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2,25 | 3 | 0,75 | 6 |
| Sampaio Corrêa (MA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2,50 | 1 | 0,50 | 4 |
| Santa Cruz (PE) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2,00 | 6 | 1,50 | 2 |
| Santa Cruz (PB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 0 | 0,00 | 2 |
| São Paulo (SP) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1,50 | 8 | 2,00 | -2 |
| Sergipe (SE) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2,67 | 5 | 1,67 | 3 |
| Sport (PE) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | 0 |
| União (Rondonópolis) (MT) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2,00 | 2 | 1,00 | 2 |
| Vila Nova (GO) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 0 | 0,00 | 2 |
| Vitória (BA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,50 | 2 | 1,00 | -1 |
| Volta Redonda (RJ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 1 | 0,50 | 1 |
| XV de Novembro (Campo Bom) (RS) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,50 | 4 | 2,00 | -3 |
| T O T A L | 111 | 57 | 22 | 32 | 212 | 1,91 | 126 | 1,14 | 86 |
Observações - Não foram considerados os jogos anulados ou jogos em que ocorreram WO. - Os jogos válidos por mais de uma competição foram considerados uma única vez, exceto nas totalizações por competição. Nestes casos, foram contabilizados uma vez para cada competição. - Alguns números diferem de outros sites devido aos critérios adotados. - Alguns torneios e jogos amistosos ainda estão pendentes de verificação. - Veja os critérios adotados |
Última Atualização: 14-08-2008
|
NetVasco | Clube | Notícias | Futebol | Esporte Amador | História | Torcidas Mídia | Interativo | Multimídia | Download | Miscelânea | Especial | Boutique |