Todos os jogos em 2013

DATACOMPETIÇÃOJOGOGOLSLINKS
13/01 Amistosos VASCO 1 x 0 Ajax-HOL Wendel notícia | notas | forum
19/01 Estadual Boavista 0 x 3 VASCO Bernardo, Carlos Alberto, Eder Luis notícia | notas | forum
23/01 Estadual VASCO 4 x 2 Macaé André Ribeiro, Bernardo, Carlos Alberto, Dedé notícia | notas | forum
26/01 Estadual Resende 2 x 4 VASCO Bernardo (2), Dedé, Leonardo notícia | notas | forum
31/01 Estadual VASCO 2 x 4 Flamengo Dakson, Pedro Ken notícia | notas | forum
03/02 Estadual VASCO 0 x 1 Bangu - notícia | notas | forum
09/02 Estadual Fluminense 1 x 1 VASCO - notícia | notas | forum
17/02 Estadual VASCO 2 x 0 Audax Carlos Alberto, Eder Luis notícia | notas | forum
24/02 Estadual Duque de Caxias 1 x 2 VASCO Bernardo (2) notícia | notas | forum
02/03 Estadual VASCO 3 x 2 Fluminense Bernardo, Dedé, Romário Corrêa notícia | notas | forum
10/03 Estadual VASCO 0 x 1 Botafogo - notícia | notas | forum
17/03 Estadual VASCO 0 x 1 Volta Redonda - notícia | notas | forum
20/03 Estadual Nova Iguaçu 2 x 0 VASCO - notícia | notas | forum
27/03 Estadual Olaria 0 x 0 VASCO - notícia | notas | forum
03/04 Estadual VASCO 0 x 3 Botafogo - notícia | notas | forum
07/04 Estadual VASCO 2 x 1 Friburguense Dakson, Tenorio notícia | notas | forum
13/04 Estadual VASCO 3 x 1 Quissamã Dedé, Tenorio, Thiaguinho notícia | notas | forum
20/04 Estadual Madureira 1 x 0 VASCO - notícia | notas | forum
11/05 Amistosos Tupi-MG 1 x 5 VASCO Tenorio (2), Dakson, Edmilson, Renato Silva notícia | notas | forum
18/05 Amistosos Figueirense-SC 1 x 2 VASCO Alisson, Tenorio notícia | notas | forum
25/05 Brasileiro VASCO 1 x 0 Portuguesa Tenorio notícia | notas | forum
29/05 Brasileiro São Paulo 5 x 1 VASCO Dakson notícia | notas | forum
01/06 Brasileiro Vitória 2 x 0 VASCO - notícia | notas | forum
05/06 Brasileiro VASCO 2 x 0 Atlético-MG Abuda, Alisson notícia | notas | forum
08/06 Brasileiro VASCO 1 x 1 Bahia Carlos Alberto notícia | notas | forum
07/07 Brasileiro Internacional 5 x 3 VASCO André, Fellipe Bastos, Rafael Vaz notícia | notas | forum
14/07 Brasileiro VASCO 0 x 1 Flamengo - notícia | notas | forum
21/07 Brasileiro Fluminense 1 x 3 VASCO André, Juninho, Tenorio notícia | notas | forum
27/07 Brasileiro VASCO 3 x 2 Criciúma Edmilson, Juninho, Rafael Vaz notícia | notas | forum
01/08 Brasileiro Goiás 1 x 1 VASCO Pedro Ken notícia | notas | forum
04/08 Brasileiro VASCO 2 x 3 Botafogo André (2) notícia | notas | forum
08/08 Brasileiro VASCO 1 x 1 Ponte Preta André notícia | notas | forum
11/08 Brasileiro Coritiba 0 x 1 VASCO Pedro Ken notícia | notas | forum
14/08 Brasileiro Santos 1 x 1 VASCO Rafael Vaz notícia | notas | forum
17/08 Brasileiro VASCO 2 x 3 Grêmio André notícia | notas | forum
20/08 Copa do Brasil Nacional-AM 0 x 2 VASCO Tenorio (2) notícia | notas | forum
25/08 Brasileiro VASCO 1 x 1 Corinthians André notícia | notas | forum
29/08 Copa do Brasil VASCO 2 x 1 Nacional-AM Dakson, Marlone notícia | notas | forum
01/09 Brasileiro Cruzeiro 5 x 3 VASCO Willie (2), André notícia | notas | forum
05/09 Brasileiro Náutico 0 x 3 VASCO Marlone (2), Willie notícia | notas | forum
08/09 Brasileiro VASCO 0 x 0 Atlético-PR - notícia | notas | forum
11/09 Brasileiro Portuguesa 2 x 0 VASCO - notícia | notas | forum
15/09 Brasileiro VASCO 0 x 2 São Paulo - notícia | notas | forum
18/09 Brasileiro VASCO 1 x 2 Vitória André notícia | notas | forum
22/09 Brasileiro Atlético-MG 2 x 1 VASCO Dakson notícia | notas | forum
25/09 Copa do Brasil Goiás 2 x 1 VASCO Edmilson notícia | notas | forum
29/09 Brasileiro Bahia 0 x 0 VASCO - notícia | notas | forum
03/10 Brasileiro VASCO 3 x 1 Internacional André, Edmilson, Willie notícia | notas | forum
06/10 Brasileiro Flamengo 1 x 1 VASCO Willie notícia | notas | forum
09/10 Brasileiro VASCO 1 x 0 Fluminense Cris notícia | notas | forum
13/10 Brasileiro Criciúma 3 x 2 VASCO André, Marlone notícia | notas | forum
17/10 Brasileiro VASCO 0 x 2 Goiás - notícia | notas | forum
20/10 Brasileiro Botafogo 2 x 2 VASCO Jomar, Pedro Ken notícia | notas | forum
24/10 Copa do Brasil VASCO 3 x 2 Goiás Thalles (2), Willie notícia | notas | forum
27/10 Brasileiro Ponte Preta 2 x 1 VASCO - notícia | notas | forum
02/11 Brasileiro VASCO 2 x 1 Coritiba Edmilson (2) notícia | notas | forum
10/11 Brasileiro VASCO 2 x 2 Santos André, Edmilson notícia | notas | forum
13/11 Brasileiro Grêmio 1 x 0 VASCO - notícia | notas | forum
17/11 Brasileiro Corinthians 0 x 0 VASCO - notícia | notas | forum
23/11 Brasileiro VASCO 2 x 1 Cruzeiro Edmilson, Thalles notícia | notas | forum
01/12 Brasileiro VASCO 2 x 0 Náutico Bernardo, Edmilson notícia | notas | forum
08/12 Brasileiro Atlético-PR 5 x 1 VASCO Edmilson notícia | notas | forum

Campanha

J V E D % GP MGP GC MGC SG
62 25 13 24 47,31% 92 1,48 91 1,47 1

Artilharia

Gols Jogador
12André
10Edmilson
9Tenorio
8Bernardo
6Dakson, Willie
4Carlos Alberto, Dedé, Marlone, Pedro Ken
3Rafael Vaz, Thalles
2Alisson, Eder Luis, Juninho
1Abuda, André Ribeiro, Cris, Fellipe Bastos, Jomar, Leonardo, Renato Silva, Romário Corrêa, Thiaguinho, Wendel