Todos os jogos em 2012

DATACOMPETIÇÃOJOGOGOLSLINKS
22/01 Estadual VASCO 2 x 0 Americano Alecsandro, Fagner notícia | notas | forum
29/01 Estadual Duque de Caxias 1 x 3 VASCO Alecsandro, Diego Souza, Juninho notícia | notas | forum
01/02 Estadual Bangu 1 x 3 VASCO Alecsandro, Bernardo, Thiago Feltri notícia | notas | forum
05/02 Estadual VASCO 2 x 0 Friburguense Diego Souza (2) notícia | notas | forum
08/02 Libertadores VASCO 1 x 2 Nacional-URU Alecsandro notícia | notas | forum
12/02 Estadual VASCO 2 x 1 Fluminense Alecsandro (2) notícia | notas | forum
15/02 Estadual VASCO 3 x 0 Volta Redonda Alecsandro (2), William Barbio notícia | notas | forum
18/02 Estadual Boavista 0 x 1 VASCO Kim notícia | notas | forum
22/02 Estadual VASCO 2 x 1 Flamengo Alecsandro, Diego Souza notícia | notas | forum
26/02 Estadual VASCO 1 x 3 Fluminense Eduardo Costa notícia | notas | forum
29/02 Estadual VASCO 2 x 2 Bonsucesso Alecsandro, Felipe notícia | notas | forum
03/03 Estadual Olaria 0 x 2 VASCO Eder Luis, Tenorio notícia | notas | forum
06/03 Libertadores VASCO 3 x 2 Alianza Lima-PER Dedé, Juninho notícia | notas | forum
11/03 Estadual VASCO 3 x 0 Madureira Allan, Fellipe Bastos, Juninho notícia | notas | forum
14/03 Libertadores Libertad-PAR 1 x 1 VASCO Diego Souza notícia | notas | forum
18/03 Estadual Botafogo 3 x 1 VASCO Fellipe Bastos notícia | notas | forum
21/03 Libertadores VASCO 2 x 0 Libertad-PAR Alecsandro, Juninho notícia | notas | forum
25/03 Estadual VASCO 1 x 1 Resende Alecsandro notícia | notas | forum
28/03 Amistosos VASCO 9 x 1 Barcelona-EQU Allan (2), Edmundo (2), Alecsandro, Diego Souza, Eder Luis, Fellipe Bastos, Juninho notícia | notas | forum
31/03 Estadual Macaé 1 x 4 VASCO Juninho (2), Diego Souza, Eder Luis notícia | notas | forum
03/04 Libertadores Alianza Lima-PER 1 x 2 VASCO Fellipe Bastos (2) notícia | notas | forum
07/04 Estadual VASCO 1 x 2 Flamengo Diego Souza notícia | notas | forum
12/04 Libertadores Nacional-URU 0 x 1 VASCO Diego Souza notícia | notas | forum
15/04 Estadual Nova Iguaçu 1 x 3 VASCO Alecsandro (2), Romulo notícia | notas | forum
22/04 Estadual Flamengo 2 x 3 VASCO Felipe (2), Eder Luis notícia | notas | forum
29/04 Estadual Botafogo 3 x 1 VASCO Carlos Alberto notícia | notas | forum
02/05 Libertadores VASCO 2 x 1 Lanús-ARG Alecsandro, Diego Souza notícia | notas | forum
09/05 Libertadores Lanús-ARG 2 x 1 VASCO Nilton notícia | notas | forum
4 x 5 nos pênaltis
16/05 Libertadores VASCO 0 x 0 Corinthians - notícia | notas | forum
20/05 Brasileiro VASCO 2 x 1 Grêmio Alecsandro, Fellipe Bastos notícia | notas | forum
23/05 Libertadores Corinthians 1 x 0 VASCO - notícia | notas | forum
26/05 Brasileiro Portuguesa 0 x 1 VASCO Alecsandro notícia | notas | forum
06/06 Brasileiro VASCO 4 x 2 Náutico Alecsandro (2), Felipe, Juninho notícia | notas | forum
10/06 Brasileiro Bahia 1 x 2 VASCO Diego Souza, Juninho notícia | notas | forum
17/06 Brasileiro Palmeiras 1 x 1 VASCO Juninho notícia | notas | forum
23/06 Brasileiro VASCO 1 x 3 Cruzeiro Rodolfo notícia | notas | forum
30/06 Brasileiro VASCO 3 x 2 Ponte Preta Alecsandro, Diego Souza, Eder Luis notícia | notas | forum
08/07 Brasileiro Figueirense 1 x 1 VASCO Diego Souza notícia | notas | forum
15/07 Brasileiro VASCO 1 x 0 Atlético-GO Alecsandro notícia | notas | forum
18/07 Brasileiro São Paulo 0 x 1 VASCO Fagner notícia | notas | forum
21/07 Brasileiro VASCO 2 x 0 Santos Alecsandro, Douglas notícia | notas | forum
25/07 Brasileiro VASCO 1 x 0 Botafogo Alecsandro notícia | notas | forum
28/07 Brasileiro Internacional 0 x 0 VASCO - notícia | notas | forum
05/08 Brasileiro VASCO 0 x 0 Corinthians - notícia | notas | forum
08/08 Brasileiro Sport 0 x 2 VASCO Juninho, Tenorio notícia | notas | forum
12/08 Brasileiro Atlético-MG 1 x 0 VASCO - notícia | notas | forum
16/08 Brasileiro VASCO 2 x 2 Coritiba Felipe, Wendel notícia | notas | forum
19/08 Brasileiro Flamengo 1 x 0 VASCO - notícia | notas | forum
25/08 Brasileiro VASCO 1 x 2 Fluminense - notícia | notas | forum
29/08 Brasileiro Grêmio 2 x 0 VASCO - notícia | notas | forum
01/09 Brasileiro VASCO 2 x 0 Portuguesa Alecsandro, Tenorio notícia | notas | forum
05/09 Brasileiro Náutico 1 x 1 VASCO Fellipe Bastos notícia | notas | forum
09/09 Brasileiro VASCO 0 x 4 Bahia - notícia | notas | forum
12/09 Brasileiro VASCO 3 x 1 Palmeiras Juninho, Nilton, Tenorio notícia | notas | forum
16/09 Brasileiro Cruzeiro 1 x 1 VASCO Nilton notícia | notas | forum
23/09 Brasileiro Ponte Preta 0 x 0 VASCO - notícia | notas | forum
29/09 Brasileiro VASCO 3 x 1 Figueirense Juninho, Luan, Tenorio notícia | notas | forum
06/10 Brasileiro Atlético-GO 0 x 1 VASCO Juninho notícia | notas | forum
10/10 Brasileiro VASCO 0 x 2 São Paulo - notícia | notas | forum
14/10 Brasileiro Santos 2 x 0 VASCO - notícia | notas | forum
18/10 Brasileiro Botafogo 3 x 2 VASCO Carlos Alberto (2) notícia | notas | forum
24/10 Brasileiro VASCO 1 x 2 Internacional Jonas notícia | notas | forum
27/10 Brasileiro Corinthians 1 x 0 VASCO - notícia | notas | forum
04/11 Brasileiro VASCO 0 x 3 Sport - notícia | notas | forum
11/11 Brasileiro VASCO 1 x 1 Atlético-MG Alecsandro notícia | notas | forum
17/11 Brasileiro Coritiba 1 x 2 VASCO Nilton, Romário Correa notícia | notas | forum
24/11 Brasileiro VASCO 1 x 1 Flamengo Nilton notícia | notas | forum
02/12 Brasileiro Fluminense 1 x 2 VASCO Eder Luis (2) notícia | notas | forum

Campanha

J V E D % GP MGP GC MGC SG
68 35 14 19 58,33% 107 1,57 77 1,13 30

Artilharia

Gols Jogador
26Alecsandro
14Juninho
13Diego Souza
7Eder Luis, Fellipe Bastos
5Felipe, Nilton, Tenorio
3Allan, Carlos Alberto
2Edmundo, Fagner
1Bernardo, Dedé, Douglas, Eduardo Costa, Jonas, Kim, Luan, Rodolfo, Romário Correa, Romulo, Thiago Feltri, Wendel, William Barbio