Temporada 2018
DATACOMPETIÇÃOJOGO
18/01 Estadual VASCO 0 x 2 Bangu
21/01 Estadual VASCO 4 x 2 Nova Iguaçu
24/01 Estadual Cabofriense 2 x 1 VASCO
27/01 Estadual Flamengo 0 x 0 VASCO
31/01 Libertadores Universidad de Concepción-CHI 0 x 4 VASCO
04/02 Estadual VASCO 3 x 1 Volta Redonda
1 gol contra, de Bruno Costa
07/02 Libertadores VASCO 2 x 0 Universidad de Concepción-CHI
14/02 Libertadores VASCO 4 x 0 Jorge Wilstermann-BOL
21/02 Libertadores Jorge Wilstermann-BOL 4 x 0 VASCO
NOS PÊNALTIS: 2 X 3
25/02 Estadual Portuguesa 1 x 0 VASCO
01/03 Estadual VASCO 2 x 1 Macaé
04/03 Estadual VASCO 4 x 3 Boavista
07/03 Estadual VASCO 0 x 0 Fluminense
10/03 Estadual Madureira 1 x 3 VASCO
13/03 Libertadores VASCO 0 x 1 Universidad de Chile-CHI
18/03 Estadual Botafogo 2 x 3 VASCO
21/03 Estadual VASCO 2 x 3 Botafogo
29/03 Estadual Fluminense 2 x 3 VASCO
01/04 Estadual Botafogo 2 x 3 VASCO
04/04 Libertadores Cruzeiro 0 x 0 VASCO
08/04 Estadual VASCO 0 x 1 Botafogo
NOS PÊNALTIS: 3 X 4
15/04 Brasileiro VASCO 2 x 1 Atlético-MG
19/04 Libertadores Racing-ARG 4 x 0 VASCO
22/04 Brasileiro Chapecoense 1 x 1 VASCO
26/04 Libertadores VASCO 1 x 1 Racing-ARG
02/05 Libertadores VASCO 0 x 4 Cruzeiro
05/05 Brasileiro VASCO 4 x 1 América-MG
09/05 Copa do Brasil Bahia 3 x 0 VASCO
13/05 Brasileiro VASCO 2 x 3 Vitória
19/05 Brasileiro Flamengo 1 x 1 VASCO
22/05 Libertadores Universidad de Chile-CHI 0 x 2 VASCO
27/05 Brasileiro Bahia 3 x 0 VASCO
30/05 Brasileiro VASCO 1 x 0 Paraná
02/06 Brasileiro VASCO 1 x 2 Botafogo
06/06 Brasileiro Cruzeiro 1 x 1 VASCO
09/06 Brasileiro VASCO 3 x 2 Sport
13/06 Brasileiro Internacional 3 x 1 VASCO
16/07 Copa do Brasil VASCO 2 x 0 Bahia
19/07 Brasileiro VASCO 1 x 1 Fluminense
22/07 Brasileiro VASCO 1 x 0 Grêmio
25/07 Sul-Americana LDU-EQU 3 x 1 VASCO
29/07 Brasileiro VASCO 1 x 4 Corinthians
05/08 Brasileiro São Paulo 2 x 1 VASCO
09/08 Sul-Americana VASCO 1 x 0 LDU-EQU
12/08 Brasileiro Palmeiras 1 x 0 VASCO
20/08 Brasileiro VASCO 1 x 1 Ceará
23/08 Brasileiro Atlético-MG 0 x 0 VASCO
26/08 Brasileiro VASCO 3 x 1 Chapecoense
29/08 Brasileiro Atlético-PR 1 x 0 VASCO
01/09 Brasileiro VASCO 0 x 3 Santos
06/09 Brasileiro América-MG 2 x 1 VASCO
09/09 Brasileiro Vitória 1 x 0 VASCO
15/09 Brasileiro VASCO 1 x 1 Flamengo
24/09 Brasileiro VASCO 2 x 1 Bahia
27/09 Brasileiro Santos 1 x 1 VASCO
01/10 Brasileiro Paraná 1 x 1 VASCO
09/10 Brasileiro Botafogo 1 x 1 VASCO
14/10 Brasileiro VASCO 2 x 0 Cruzeiro
20/10 Brasileiro Sport 2 x 1 VASCO
26/10 Brasileiro VASCO 1 x 1 Internacional
03/11 Brasileiro Fluminense 0 x 1 VASCO
11/11 Brasileiro Grêmio 2 x 1 VASCO
14/11 Brasileiro VASCO 1 x 1 Atlético-PR
17/11 Brasileiro Corinthians 1 x 0 VASCO
22/11 Brasileiro VASCO 2 x 0 São Paulo
25/11 Brasileiro VASCO 0 x 1 Palmeiras
02/12 Brasileiro Ceará 0 x 0 VASCO

CAMPANHA

  • Jogos: 67
  • Vitórias: 24
  • Empates: 17
  • Derrotas: 26
  • Aproveitamento: 44%
  • Gols Pró: 86
  • Média de Gols Pró: 1,28
  • Gols Contra: 91
  • Média de Gols Contra: 1,36
  • Saldo de Gols: -5

ARTILHARIA

  • 19: Yago Pikachu
  • 12: Andrés Ríos
  • 7: Maxi López, Thiago Galhardo
  • 6: Andrey, Wagner
  • 4: Evander, Paulinho
  • 3: Riascos, Rildo
  • 2: Bruno Cosendey, Erazo, Fabrício
  • 1: Bruno Silva, Caio Monteiro, Giovanni Augusto, Kelvin, Marrony, Nenê, Paulão, Ramon
Atualização: 21/01/2019